
結論
- 驚愕の還元率 常時2%のクレジットカードである「リクルートカードプラス」に2015/08/10に入会して有効年月2020/08のカードを使い続けてきました。使いすぎてカード番号16桁を覚えてしまいました。
- 2015/8~2020/6までの累計利用額は【10,203,287円】で還元されたポイントは【203,672円分】の利用実績です。
- このカードは新規受付終了となっており、既に持っているユーザーも有効期限切れにて終了してしまうのではないか?思っていましたが、2020/07/22に簡易書留郵便で更新カードが届きました。有効年月は2027/08と7年後になっていました。サービス終了しないことを祈りつつ年会費2,200円(税込)を払い続けます。
- クレジットカード選びのポイントは、①年会費②ポイント還元率③付与されるポイント使い道があるか否かの3点だと考え、人生初で年会費が発生するカードを作ったのがリクルートカードプラス(JCB)でした。
- 充分に年会費は回収できていますが「Visa LINE Payカード」期間限定3%還元が始まったので2021/04末まではリクルートカードプラス(JCB)はお休みとして、Visa LINE Payカードをメインカードとしてフル活用。
- リクルート社が粗利ゼロでOKというスタンスで作ったカードがリクルートカードプラスなのでこの恩恵は享受し続けたいです!!

リクルートカードプラス(JCB)
リクルートカードプラス(入会日:2015/08/10)はメインカードとして利用し続け、2015/8~2020/6までの累計利用額は【10,203,287円】で還元されたポイントは【203,672円分】と大変お世話になりました。うちnanacoチャージで累計利用額が【2,299,000円】で還元されたポイントは【45,980円分】でした(2016/9/16より前であればnanancoチャージも2.0%ポイント還元の対象)。
リクルートカードプラスは以下のように使ってきました。ポイント対象外とされた利用は「年会費/Edyチャージ/ANAプリペードカードチャージ/JCBプレモカード購入/JCBプレモカードチャージ」の合計【35,800円】、キャンペーンで支払額が減額となった合計【17,548円】でした。特に生命保険「ジブラルタ生命 ドルサポート終身」の支払ではお世話になりました(海外事務手数料:1.6%でVISAより安い)。
年月 | ポイント 付与日 | ポイント 付与額 | 支払額 | ポイント対象 利用額 |
---|---|---|---|---|
2015/08 | 2015/09/11 | 4 | ¥2,376 | ¥216 |
2015/09 | 2015/10/11 | 1,878 | ¥93,908 | ¥93,908 |
2015/10 | 2015/11/11 | 6,341 | ¥316,587 | ¥317,087 |
2015/11 | 2015/12/11 | 3,493 | ¥175,658 | ¥174,658 |
2015/12 | 2016/01/11 | 1,112 | ¥54,649 | ¥55,649 |
2016/01 | 2016/02/11 | 11,605 | ¥580,282 | ¥580,282 |
2016/02 | 2016/03/11 | 19,693 | ¥978,696 | ¥984,696 |
2016/03 | 2016/04/11 | 6,099 | ¥304,995 | ¥304,995 |
2016/04 | 2016/05/11 | 4,725 | ¥236,261 | ¥236,261 |
2016/05 | 2016/06/11 | 5,167 | ¥258,396 | ¥258,396 |
2016/06 | 2016/07/11 | 5,983 | ¥299,164 | ¥299,164 |
2016/07 | 2016/08/11 | 5,252 | ¥262,640 | ¥262,640 |
2016/08 | 2016/09/11 | 6,484 | ¥324,218 | ¥324,218 |
2016/09 | 2016/10/11 | 5,372 | ¥268,604 | ¥268,604 |
2016/10 | 2016/11/11 | 7,781 | ¥391,223 | ¥389,063 |
2016/11 | 2016/12/11 | 1,756 | ¥87,821 | ¥87,821 |
2016/12 | 2017/01/11 | 1,636 | ¥81,802 | ¥81,802 |
2017/01 | 2017/02/11 | 2,371 | ¥118,585 | ¥118,585 |
2017/02 | 2017/03/11 | 11,253 | ¥562,688 | ¥562,688 |
2017/03 | 2017/04/11 | 545 | ¥27,296 | ¥27,296 |
2017/04 | 2017/05/11 | 2,528 | ¥126,408 | ¥126,408 |
2017/05 | 2017/06/11 | 3,560 | ¥178,029 | ¥178,029 |
2017/06 | 2017/07/11 | 2,055 | ¥102,758 | ¥102,758 |
2017/07 | 2017/08/11 | 6,143 | ¥307,176 | ¥307,176 |
2017/08 | 2017/09/11 | 2,770 | ¥138,518 | ¥138,518 |
2017/09 | 2017/10/11 | 1,585 | ¥79,263 | ¥79,263 |
2017/10 | 2017/11/11 | 6,441 | ¥324,218 | ¥322,058 |
2017/11 | 2017/12/11 | 788 | ¥39,432 | ¥39,432 |
2017/12 | 2018/01/11 | 1,203 | ¥60,199 | ¥60,199 |
2018/01 | 2018/02/11 | 1,071 | ¥53,553 | ¥53,553 |
2018/02 | 2018/03/11 | 10,339 | ¥516,973 | ¥516,973 |
2018/03 | 2018/04/11 | 649 | ¥32,464 | ¥32,464 |
2018/04 | 2018/05/11 | 956 | ¥48,823 | ¥47,823 |
2018/05 | 2018/06/11 | 636 | ¥31,812 | ¥31,812 |
2018/06 | 2018/07/11 | 447 | ¥22,356 | ¥22,356 |
2018/07 | 2018/08/11 | 630 | ¥31,528 | ¥31,528 |
2018/08 | 2018/09/11 | 720 | ¥36,031 | ¥36,031 |
2018/09 | 2018/10/11 | 612 | ¥30,645 | ¥30,645 |
2018/10 | 2018/11/11 | 6,206 | ¥312,479 | ¥310,319 |
2018/11 | 2018/12/11 | 762 | ¥38,144 | ¥38,144 |
2018/12 | 2019/01/11 | 2,215 | ¥110,785 | ¥110,785 |
2019/01 | 2019/02/11 | 1,012 | ¥50,617 | ¥50,617 |
2019/02 | 2019/03/11 | 10,237 | ¥511,880 | ¥511,880 |
2019/03 | 2019/04/11 | 534 | ¥26,702 | ¥26,702 |
2019/04 | 2019/05/11 | 526 | ¥49,324 | ¥26,324 |
2019/05 | 2019/06/11 | 331 | ¥16,599 | ¥16,599 |
2019/06 | 2019/07/11 | 354 | ¥17,744 | ¥17,744 |
2019/07 | 2019/08/11 | 549 | ¥27,452 | ¥27,452 |
2019/08 | 2019/09/11 | 1,488 | ¥74,425 | ¥74,425 |
2019/09 | 2019/10/11 | 656 | ¥32,825 | ¥32,825 |
2019/10 | 2019/11/11 | 706 | ¥37,495 | ¥35,335 |
2019/11 | 2019/12/11 | 1,008 | ¥50,441 | ¥50,441 |
2019/12 | 2020/01/11 | 779 | ¥38,989 | ¥38,989 |
2020/01 | 2020/02/11 | 352 | ¥17,601 | ¥17,601 |
2020/02 | 2020/03/11 | 10,451 | ¥512,578 | ¥522,590 |
2020/03 | 2020/04/11 | 515 | ¥25,724 | ¥25,760 |
2020/04 | 2020/05/11 | 2,427 | ¥121,378 | ¥121,378 |
2020/05 | 2020/06/11 | 10,802 | ¥540,110 | ¥540,110 |
2020/06 | 2020/07/11 | 79 | ¥3,960 | ¥3,960 |
203,672 | ¥10,203,287 | ¥10,185,035 |
Visa LINE Payカード
2021年4月末まで期間限定で3%還元される「Visa LINE Payカード」をメインカードとしてフル活用しているので、リクルートカードプラス(JCB)は「2020/5/31 ぷらら利用料」を最後に一切使わなくなりました。
常時2%還元で市場価値が上がったPontaポイントが付与されるクレジットカード(新規受付終了)なので解約はせずに、年会費2,200円(税込)を支払って2021年5月以降の利用に備え保管しておきます!
Pontaポイントはauとの連携により使い道の幅が広がり市場価値が向上しました。現時点ではリクルートカードプラスで貯まったPontaポイントをホットペッパーグルメでは消化せずに「au Pay ふるさと納税」で消化してポイ活を楽しんでます。