結論
- ひとり暮らし生活を始めてから「和光市(埼玉県)→三軒茶屋(世田谷区)→淡路町(千代田区)→中野(中野区)」と16年で3回引越し!
- 大学入学に伴い、2004/03上京。Yahoo!不動産の"おとり物件"に釣られて池袋の不動産屋を訪ねて両親と部屋探し。最終的に埼玉県和光市の1Kアパート【5.9万】を契約し、ひとり暮らし生活が始まった
- 通勤時間改善のために、2012/01 三軒茶屋(世田谷区)へ引越【7.7万】
- マンション購入に伴い、2017/04 淡路町(千代田区)へ引越【13.5万相当】
- マンション売却に伴い、2018/10 中野(中野区)へ引越【6.3万】
- 2004/03~2020/06分=16年4ヶ月で「家賃(共益費を含む):13,924,038円/保険料:120,220円/鍵交換代:31,950円/敷金(返金された敷金は含まない)143,070円/礼金:119,000円/仲介手数料199,750円/契約更新料:400,675円/引越代:98,520円」と家を借りる・住み替える費用として【15,037,223円】を支払った!
- 大学時代は親からの仕送り(12万円/月)から家賃を支払っていたので【3,145,487円】は親が支払った。残りは私が稼いで支払った!
- 賃貸?持ち家?どっちがお得?現在の私にとっては賃貸の方が経済合理性が高いと判断しており、今後も賃貸を続けていく(買うなら戸建て)。「賃貸だとお金を溝に捨てているようなものだ」という営業トークがあるが、そんなことはない。1Kマンションを3,400万円で購入し新築プレミアムを享受し1年半後に3,500万円で売却した経験からすると"事業所得があり かつ 独身"なら賃貸を選択するのが合理的だ。
引越業者の選び方
3回の引越しで「アリさん」「サカイ」「ハート」を使った。料金は以下の通りだった。引越業者を選ぶ際は、名の知れた業者で相見積をとって安い方にするのが良いのではないかと思う。3社使ってトラブルなし。どの会社が良いというよりも担当者次第なのだと思う。
具体的にはB社にお願いしたいと思うのであれば、【午前A社・午後B社】に見積を依頼し、B社の見積がA社より高ければA社の見積書を見せて、「即決するから、これより安くしてくれ!」と頼む。絶対に避けるべきは3月4月の繁忙期の引越。
- 和光市→三軒茶屋(2012/01) アリさん 24,000円
- 三軒茶屋→淡路町(2017/04)サカイ 42,120円
- 淡路町→中野(2018/10)ハート 32,400円
アリさんがこんなに安かったのは、前後に2件既に入っていて間に入れてもらったからだった。なので運もある。私は会社を全休として"時間指定なし"で見積り依頼をしていた。
退去時トラブル
8年程住んだ和光市の物件で退去時にトラブルとなった。タバコのヤニを指摘されて原状回復(原状復帰)としてクロス張替費用(1㎡あたり1,100円の8割負担)が請求された。ロフトがある物件で100㎡ということで88,000円請求された。契約書の特約に書いてあると言われ、敷金118,000円では足りず10,950円を追加で支払った。
この話をランチで職場の先輩に話したところ「そんな馬鹿な話はない」と教えてもらいました。調べてみると原状回復費用は経年劣化分を差し引いて算出されるのが基本で「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(国土交通省)によれば8年住んだのであればクロスの残存価値1円であり、88,000円ではなく100円。
「敷金返還ホットラインセンター」に紛争解決(内容証明書作成→少額訴訟)を依頼し敷金返還請求通知書を作成してもらいました。世田谷郵便局で1,970円支払って内容証明書を大家に送ったところ管理会社から88,000円が返金されました。完全成功報酬型で30%=26,400円を「敷金返還ホットラインセンター」に支払いました。
計算式としましては【敷金118,000円+追加入金10,950円=128,950円】から【エアコン清掃11,550円+ハウスクリーニング29,400円=40,950円】を引いて88,000円返金。最終的にクロス張替え代は1円も請求されませんでした。
過去16年半の支払額
■家賃(共益費を含む)
場所 | N月分 | 家賃(共益費を含む) |
---|---|---|
和光市 | 2004/03 | ¥7,612 |
和光市 | 2004/04 | ¥59,000 |
和光市 | 2004/05 | ¥59,000 |
和光市 | 2004/06 | ¥59,000 |
和光市 | 2004/07 | ¥59,000 |
和光市 | 2004/08 | ¥59,000 |
和光市 | 2004/09 | ¥59,000 |
和光市 | 2004/10 | ¥59,000 |
和光市 | 2004/11 | ¥59,000 |
和光市 | 2004/12 | ¥59,000 |
和光市 | 2005/01 | ¥59,000 |
和光市 | 2005/02 | ¥59,000 |
和光市 | 2005/03 | ¥59,000 |
和光市 | 2005/04 | ¥59,000 |
和光市 | 2005/05 | ¥59,000 |
和光市 | 2005/06 | ¥59,000 |
和光市 | 2005/07 | ¥59,000 |
和光市 | 2005/08 | ¥59,000 |
和光市 | 2005/09 | ¥59,000 |
和光市 | 2005/10 | ¥59,000 |
和光市 | 2005/11 | ¥59,000 |
和光市 | 2005/12 | ¥59,000 |
和光市 | 2006/01 | ¥59,000 |
和光市 | 2006/02 | ¥59,000 |
和光市 | 2006/03 | ¥59,000 |
和光市 | 2006/04 | ¥57,000 |
和光市 | 2006/05 | ¥57,000 |
和光市 | 2006/06 | ¥57,000 |
和光市 | 2006/07 | ¥57,000 |
和光市 | 2006/08 | ¥57,000 |
和光市 | 2006/09 | ¥57,000 |
和光市 | 2006/10 | ¥57,000 |
和光市 | 2006/11 | ¥57,000 |
和光市 | 2006/12 | ¥57,000 |
和光市 | 2007/01 | ¥57,000 |
和光市 | 2007/02 | ¥57,000 |
和光市 | 2007/03 | ¥57,000 |
和光市 | 2007/04 | ¥57,000 |
和光市 | 2007/05 | ¥57,000 |
和光市 | 2007/06 | ¥57,000 |
和光市 | 2007/07 | ¥57,000 |
和光市 | 2007/08 | ¥57,000 |
和光市 | 2007/09 | ¥57,000 |
和光市 | 2007/10 | ¥57,000 |
和光市 | 2007/11 | ¥57,000 |
和光市 | 2007/12 | ¥57,000 |
和光市 | 2008/01 | ¥57,000 |
和光市 | 2008/02 | ¥57,000 |
和光市 | 2008/03 | ¥55,000 |
和光市 | 2008/04 | ¥55,000 |
和光市 | 2008/05 | ¥55,000 |
和光市 | 2008/06 | ¥55,000 |
和光市 | 2008/07 | ¥55,000 |
和光市 | 2008/08 | ¥55,000 |
和光市 | 2008/09 | ¥55,000 |
和光市 | 2008/10 | ¥55,000 |
和光市 | 2008/11 | ¥55,000 |
和光市 | 2008/12 | ¥55,000 |
和光市 | 2009/01 | ¥55,000 |
和光市 | 2009/02 | ¥55,000 |
和光市 | 2009/03 | ¥55,000 |
和光市 | 2009/04 | ¥55,000 |
和光市 | 2009/05 | ¥55,000 |
和光市 | 2009/06 | ¥55,000 |
和光市 | 2009/07 | ¥55,000 |
和光市 | 2009/08 | ¥55,000 |
和光市 | 2009/09 | ¥55,000 |
和光市 | 2009/10 | ¥55,000 |
和光市 | 2009/11 | ¥55,000 |
和光市 | 2009/12 | ¥55,000 |
和光市 | 2010/01 | ¥55,000 |
和光市 | 2010/02 | ¥55,000 |
和光市 | 2010/03 | ¥55,000 |
和光市 | 2010/04 | ¥55,000 |
和光市 | 2010/05 | ¥55,000 |
和光市 | 2010/06 | ¥55,000 |
和光市 | 2010/07 | ¥55,000 |
和光市 | 2010/08 | ¥55,000 |
和光市 | 2010/09 | ¥55,000 |
和光市 | 2010/10 | ¥55,000 |
和光市 | 2010/11 | ¥55,000 |
和光市 | 2010/12 | ¥55,000 |
和光市 | 2011/01 | ¥55,000 |
和光市 | 2011/02 | ¥55,000 |
和光市 | 2011/03 | ¥55,000 |
和光市 | 2011/04 | ¥55,000 |
和光市 | 2011/05 | ¥55,000 |
和光市 | 2011/06 | ¥55,000 |
和光市 | 2011/07 | ¥55,000 |
和光市 | 2011/08 | ¥55,000 |
和光市 | 2011/09 | ¥55,000 |
和光市 | 2011/10 | ¥55,000 |
和光市 | 2011/11 | ¥55,000 |
和光市 | 2011/12 | ¥55,000 |
和光市 | 2012/01 | ¥39,032 |
三軒茶屋 | 2012/01 | ¥47,194 |
三軒茶屋 | 2012/02 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2012/03 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2012/04 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2012/05 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2012/06 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2012/07 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2012/08 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2012/09 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2012/10 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2012/11 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2012/12 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2013/01 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2013/02 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2013/03 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2013/04 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2013/05 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2013/06 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2013/07 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2013/08 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2013/09 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2013/10 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2013/11 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2013/12 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2014/01 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2014/02 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2014/03 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2014/04 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2014/05 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2014/06 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2014/07 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2014/08 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2014/09 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2014/10 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2014/11 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2014/12 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2015/01 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2015/02 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2015/03 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2015/04 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2015/05 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2015/06 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2015/07 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2015/08 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2015/09 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2015/10 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2015/11 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2015/12 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2016/01 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2016/02 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2016/03 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2016/04 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2016/05 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2016/06 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2016/07 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2016/08 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2016/09 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2016/10 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2016/11 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2016/12 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2017/01 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2017/02 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2017/03 | ¥77,000 |
三軒茶屋 | 2017/04 | ¥46,200 |
淡路町 | 2017/04 | ¥135,000 |
淡路町 | 2017/05 | ¥135,000 |
淡路町 | 2017/06 | ¥135,000 |
淡路町 | 2017/07 | ¥135,000 |
淡路町 | 2017/08 | ¥135,000 |
淡路町 | 2017/09 | ¥135,000 |
淡路町 | 2017/10 | ¥135,000 |
淡路町 | 2017/11 | ¥135,000 |
淡路町 | 2017/12 | ¥135,000 |
淡路町 | 2018/01 | ¥135,000 |
淡路町 | 2018/02 | ¥135,000 |
淡路町 | 2018/03 | ¥135,000 |
淡路町 | 2018/04 | ¥135,000 |
淡路町 | 2018/05 | ¥135,000 |
淡路町 | 2018/06 | ¥135,000 |
淡路町 | 2018/07 | ¥135,000 |
淡路町 | 2018/08 | ¥135,000 |
淡路町 | 2018/09 | ¥135,000 |
中野 | 2018/10 | ¥63,000 |
中野 | 2018/11 | ¥63,000 |
中野 | 2018/12 | ¥63,000 |
中野 | 2019/01 | ¥63,000 |
中野 | 2019/02 | ¥63,000 |
中野 | 2019/03 | ¥63,000 |
中野 | 2019/04 | ¥63,000 |
中野 | 2019/05 | ¥63,000 |
中野 | 2019/06 | ¥63,000 |
中野 | 2019/07 | ¥63,000 |
中野 | 2019/08 | ¥63,000 |
中野 | 2019/09 | ¥63,000 |
中野 | 2019/10 | ¥63,000 |
中野 | 2019/11 | ¥63,000 |
中野 | 2019/12 | ¥63,000 |
中野 | 2020/01 | ¥63,000 |
中野 | 2020/02 | ¥63,000 |
中野 | 2020/03 | ¥63,000 |
中野 | 2020/04 | ¥63,000 |
中野 | 2020/05 | ¥63,000 |
中野 | 2020/06 | ¥63,000 |
..................... | ............. | ¥13,924,038 |
■入居費用+更新費用+退去時返金
場所 | 支払月 | 区分 | 合計 | 保険 | 鍵交換 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | 更新料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和光市 | 2004/03 | 新規 | ¥253,950 | ¥15,000 | ¥118,000 | ¥59,000 | ¥61,950 | ||
和光市 | 2006/03 | 更新 | ¥101,925 | ¥15,000 | ¥86,925 | ||||
和光市 | 2008/04 | 更新 | ¥98,775 | ¥14,900 | ¥83,875 | ||||
和光市 | 2010/04 | 更新 | ¥98,875 | ¥15,000 | ¥83,875 | ||||
和光市 | 2012/01 | 退去 | ¥-77,050 | ¥-77,050 | |||||
三軒茶屋 | 2012/01 | 新規 | ¥176,750 | ¥15,000 | ¥15,750 | ¥73,000 | ¥0 | ¥73,000 | |
三軒茶屋 | 2013/12 | 更新 | ¥88,000 | ¥15,000 | ¥73,000 | ||||
三軒茶屋 | 2015/12 | 更新 | ¥88,000 | ¥15,000 | ¥73,000 | ||||
三軒茶屋 | 2017/04 | 退去 | ¥-35,560 | ¥-4,680 | ¥-30,880 | ||||
中野 | 2018/10 | 新規 | ¥221,000 | ¥20,000 | ¥16,200 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥64,800 | |
..................... | ............. | ............. | ¥1,014,665 | ¥120,220 | ¥31,950 | ¥143,070 | ¥119,000 | ¥199,750 | ¥400,675 |