結論
- ふるさと納税とは?「2,000円の手数料を支払って、上限MAXまで税金の一部を前払し、返礼品をもらう制度」と解釈しています。上限は年収や扶養などの状況に応じて変わります、控除上限額シミュレーションを行うことで確認できます。
- ふるさと納税は、楽天スーパーポイントアップや各種キャンペーン(お買い物マラソン/超ポイントバック祭など)を最大限活用して楽天市場で行い楽天ポイントを獲得。これがベストプラクティス!
- 楽天市場を利用時は、自己アフィリエイトを行う。現時点でのシステム仕様として何を経由して買い物かごに入れたがをトリガーに成果としている。私の場合は、バリューポイントクラブ(cf. 誰でも簡単に小遣い稼ぎ)を経由して楽天市場にアクセスして買い物かごに入れて、iPhoneの楽天市場アプリを立ち上げ、買い物かごにある商品の購入をする。こうすることで、SPU条件の【楽天市場アプリ +0.5倍】が適用される。さらにバリューポイントクラブで1%還元される。
人生初のふるさと納税、山口県岩国市
私の人生初のふるさと納税は、山口県岩国市「獺祭 磨きその先へ 720ml」でした。当時の価格は公式サイトで【32,400円】でした。2015/11/3に"ふるさとチョイス"(Yahoo!公金支払い)でリクルートカードプラス(JCB)で【100,000円】支払いました。
ふるさと納税での2,000円負担は、還元率2.0%のリクルートカードプラス(JCB)のおかげで2,000円分のポイントが還元されたので相殺されました。
2015/12/26に「獺祭 磨きその先へ 720ml」がクール便で届きました! 年末年始の帰省で実家に持って帰り、皆で楽しみました。この10万円の税金前払い(正確には寄付)のおかげで、確定申告で所得税は還付され、2016/6から給与天引きされる住民税が減額となりました。
ふるさと納税と言えば、大阪府泉佐野市
ふるさと納税が人気となり、ふるさと納税サイトの集客競争が激しくなるだけでなく、返礼品を提供する市区町村の還元率競争が勃発した。2019/6/1から"①返礼品は地場産品に限る②返礼品の調達額を寄付金額の3割以下とする"などの規制が行われた。
2017年度135億円(13,532,509,287円)、2018年度497億円(49,752,906,000円)と圧倒的No.1の実績で、この規制が始まる前に暴れたのが、大阪府泉佐野市である。
独自に"泉佐野市ふるさと納税特設サイト"を立ち上げ、「なくなり次第終了。Amazonギフト券付きふるさと納税。100億円還元 閉店キャンペーン 」を行った。もちろん私は、"返礼品+Amazonギフト券20%"を選択し
- AM02-B052 泉州こだわりタオル「ホワイト&ナチュラル」バスタオルセット/5月配送分(Amazonギフト券20%対象) 15,000円
- AM02-C146 A4等級の分厚いサーロインステーキ/7月配送分(Amazonギフト券20%対象) 30,000円
を購入して、2019/05/26に合計で【9,000円分】のAmazonギフト券をGET!!返礼品は実家にプレゼント。またやって欲しいですね。無理だろうけど。。
税金を10%以上安くする方法
私が実践した3つを紹介します。
- クレジットカードの入会特典、カード利用額の20%還元キャンペーンを活用してふるさと納税。※ふるさと納税が対象となるのか、還元上限など要確認
- au Walletポイントをau Wowma お買い物限定ポイントに交換で50%増量キャンペーンを活用して"au Wowma!ふるさと納税"でふるさと納税。※実質33%還元
- 楽天市場のお買い物マラソンなどのキャンペーンとSPUをフル活用。マラソンで10店舗が困難なときは、返礼品なしで1,000円の寄付ができる市区町村が複数あるので活用できます(具体例:災害支援緊急寄附)。
2015年~2019年 ふるさと納税実績
支払日 | 支払金額 | 都道府県 | 市区町村 | 媒体 |
---|---|---|---|---|
2015/11/3 | ¥100,000 | 山口県 | 岩国市 | ふるさとチョイス |
2015/12/26 | ¥10,000 | 島根県 | 浜田市 | ふるさとチョイス |
2016/1/10 | ¥10,000 | 島根県 | 浜田市 | ふるさとチョイス |
2016/2/28 | ¥10,000 | 島根県 | 浜田市 | ふるさとチョイス |
2016/3/25 | ¥10,000 | 島根県 | 浜田市 | ふるさとチョイス |
2016/4/7 | ¥10,000 | 和歌山県 | 有田市 | 楽天市場 |
2016/4/11 | ¥10,000 | 長野県 | 野沢温泉村 | 楽天市場 |
2016/4/17 | ¥20,000 | 茨城県 | 古河市 | 楽天市場 |
2016/4/18 | ¥30,000 | 香川県 | 琴平町 | 楽天市場 |
2016/7/31 | ¥10,000 | 香川県 | 琴平町 | 楽天市場 |
2016/12/24 | ¥5,000 | 静岡県 | 焼津市 | 楽天市場 |
2017/1/1 | ¥30,000 | 宮崎県 | 高鍋町 | 楽天市場 |
2017/2/26 | ¥10,000 | 和歌山県 | 北山村 | 楽天市場 |
2017/4/2 | ¥5,000 | 大阪府 | 泉佐野市 | 楽天市場(マ) |
2017/4/2 | ¥3,000 | 高知県 | 奈半利町 | 楽天市場(マ) |
2017/4/2 | ¥1,000 | 熊本県 | 菊池市 | 楽天市場(マ) |
2017/4/2 | ¥5,000 | 静岡県 | 焼津市 | 楽天市場(マ) |
2017/4/2 | ¥3,000 | 高知県 | 室戸市 | 楽天市場(マ) |
2017/4/2 | ¥5,000 | 茨城県 | 日立市 | 楽天市場(マ) |
2017/4/2 | ¥1,000 | 岐阜県 | 七宗町 | 楽天市場(マ) |
2017/4/2 | ¥2,000 | 長崎県 | 南島原市 | 楽天市場(マ) |
2017/4/2 | ¥3,000 | 徳島県 | 佐那河内村 | 楽天市場(マ) |
2017/4/5 | ¥10,000 | 岐阜県 | 飛騨市 | 楽天市場 |
2017/5/24 | ¥5,000 | 静岡県 | 焼津市 | 楽天市場 |
2017/5/28 | ¥2,000 | 長崎県 | 南島原市 | 楽天市場 |
2017/6/24 | ¥8,000 | 大阪府 | 泉佐野市 | 楽天市場 |
2017/12/25 | ¥10,000 | 宮崎県 | 都農町 | 楽天市場 |
2018/2/20 | ¥50,000 | 愛知県 | 幸田町 | 楽天市場(超) |
2018/5/9 | ¥10,000 | 愛知県 | 幸田町 | 楽天市場 |
2018/7/20 | ¥1,000 | 岡山県 | 笠岡市 | 楽天市場(マ) |
2018/7/20 | ¥1,000 | 京都府 | 亀岡市 | 楽天市場(マ) |
2018/7/20 | ¥1,000 | 岐阜県 | 関市 | 楽天市場(マ) |
2018/7/20 | ¥1,000 | 高知県 | 宿毛市 | 楽天市場(マ) |
2018/7/20 | ¥1,000 | 鹿児島県 | 湧水町 | 楽天市場(マ) |
2018/7/20 | ¥1,000 | 大分県 | 日田市 | 楽天市場(マ) |
2018/7/20 | ¥1,000 | 奈良県 | 橿原市 | 楽天市場(マ) |
2018/7/20 | ¥2,000 | 長崎県 | 南島原市 | 楽天市場(マ) |
2019/1/1 | ¥10,000 | 鹿児島県 | いちき串木野市 | 楽天市場 |
2019/1/1 | ¥10,000 | 宮崎県 | 都農町 | 楽天市場 |
2019/1/1 | ¥11,000 | 高知県 | 奈半利町 | 楽天市場 |
2019/1/19 | ¥1,000 | 高知県 | 室戸市 | 楽天市場 |
2019/1/19 | ¥1,000 | 福岡県 | 新宮町 | 楽天市場 |
2019/2/16 | ¥15,000 | 大阪府 | 泉佐野市 | さのちょく |
2019/3/2 | ¥30,000 | 大阪府 | 泉佐野市 | さのちょく |
2019/11/9 | ¥1,000 | 千葉県 | 銚子市 | 楽天市場(マ) |
2019/11/9 | ¥1,000 | 福岡県 | 久留米市 | 楽天市場(マ) |
2019/11/9 | ¥2,000 | 長崎県 | 南島原市 | 楽天市場(マ) |
2019/11/9 | ¥1,000 | 福島県 | 川俣町 | 楽天市場(マ) |
2019/11/9 | ¥1,000 | 茨城県 | 水戸市 | 楽天市場(マ) |
2019/11/9 | ¥10,000 | 福岡県 | 新宮町 | 楽天市場(マ) |
2019/11/9 | ¥1,000 | 千葉県 | 南房総市 | 楽天市場(マ) |
2019/11/9 | ¥1,000 | 福島県 | 桑折町 | 楽天市場(マ) |
2019/11/9 | ¥1,000 | 福島県 | 伊達市 | 楽天市場(マ) |
2019/11/9 | ¥1,000 | 沖縄県 | 豊見城市 | 楽天市場(マ) |
2019/12/28 | ¥10,000 | 宮城県 | 大崎市 | 楽天市場 |
¥505,000 | .................... | ......................... | ................................... |
- 楽天市場(マ)... 楽天市場の"お買い物マラソン キャンペーン"を適用
- 楽天市場(超)... 楽天市場の"超ポイントバック祭 キャンペーン"を適用
- さのちょく ... 泉佐野市の運営サイトで納税でAmazonギフト券20%還元